Maraton de înot la Baiznul Olipmic. A doua ediţie a Memorialului Schier Herman

Concurs de inot

Memorial “Schier Herman editia a II-a

Oradea 5-6 Martie 2011 

Scopul concursului:    Depistarea copiilor talentati; verificarea inotatorilor, intarirea relatiilor de prietenie cu orasele invecinate; dezvoltarea spiritului competitional. 

  1. 1. Locul de desfasurare: Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu”, 8 culoare competitive; lungimea bazinului 50 m; temperatura apei; 26-28 grade.
  2. 2. Organizatorii concursului:    C.S.Crisul, C.S.M  ORADEA
  3. 3. Categorii de varsta; 2003 si mai tineri, 2002, 2001, 2000, 1999-1998. 1997 si mai mari (OPEN)
  4. 4. Regulament: –Concursul se va desfasura dupa modelul seriilor contra-cronometru, cronometraj electronic.

–         Primii 3 sportivi vor fi premiati cu medalii si diplome, iar locurile IV-VI numai cu diplome.

–         Competitia se va desfasura in data de 05-06.03.2011, in felul urmator:  Sambata 05.03.2011 ora 15 (incalzirea si sedinta tehnica de la ora 14), iar Duminica 06.03.2011 ora 10 (incalzirea de la ora 9).

–         Taxa de concurs este 20 ron pe sportiv.

–         Inscrierile trebuie sa ajunga pana in data de 25.02.2011 pe tabel nominal si pe fise individuale, obligatoriu pe cele date din anexa noastra si completate cu majuscule, pe urmatoarea adresa de e-mail: illesdzs@yahoo.com.

– Persoane de contact: Illes Zsolt  0740-295223 , Schier Georgeta           0721-422335 ; Madau Cristina 0744-224363.

 

PROGRAMUL COMPETITIEI

Reuniunea I-a  Sambata  ora 15

1.  50m Liber baieti 2003 si mai mici

2.  50m Liber fete 2003 si mai mici

3.  50m Liber baieti 2002

4.  50m Liber fete 2002

5.  50m liber baieti 2001 

6.  50m liber fete 2001  

7. 100 m liber baieti 2000

8. 100m liber fete 2000-  

9.  100m liber baieti 1999-1998

  1. 10. 100m liber fete 1999-1998
  2. 11. 100m liber baieti 1997 si mai mari (OPEN)
  3. 12. 100m liber fete 1997 si mai mari (OPEN
  4. 13. 50m Bras baieti 2003 si mai mici
  5. 14. 50m Bras fete 2003 si mai mici
  6. 15. 50m bras baieti 2002  
  7. 16. 50m Bras fete 2002
  8. 17. 50m bras baieti 2001  
  9. 18. 50m bras fete 2001
  10. 19. 100m bras  baieti 2000
  11. 20. 100m bras fete 2000
  12. 21. 100m bras baieti 1999-1998
  13. 22. 100m bras fete 1999-1998
  14. 23. 100m bras baieti 1997 si mai mari (OPEN)
  15. 24. 100m bras fete 1997 si mai mari (OPEN) 

Reuniunea II-a Duminica ora 10

  1. 25. 200m Mixt baieti 2000
  2. 26. 200m Mixt fete 2000 
  3. 27. 200m Mixt baieti 1999-1998  
  4. 28. 200m Mixt fete 1999-1998
  5. 29. 200m Mixt baieti 1997 si mai mari OPEN
  6. 30. 200m Mixt fete 1997 si mai mari OPEN  
  7. 31. 50m spate baieti 2003 si mai mici  
  8. 32. 50m spate fete 2003 si mai mici  
  9. 33. 50m spate baieti 2002
  10. 34. 50m spate fete 2002
  11. 35. 50m spate baieti 2001
  12. 36. 50m spate fete 2001
  13. 37. 50m spate baieti 2000  
  14. 38. 50m spate fete 2000
  15. 39. 50m spate baieti 1999-1998
  16. 40. 50m spate fete 1999-1998
  17. 41. 50m spate baieti1997 si mai mari OPEN
  18. 42. 50m spate fete 1997 si mai mari OPEN
  19. 43. 50m fluture baieti 2001 si mai mici 
  20. 44. 50m fluture fete 2001 si mai mici
  21. 45. 50m fluture baieti 2000
  22. 46. 50m fluture fete 2000
  23. 47. 50m fluture baieti 1999-1998  
  24. 48. 50m fluture fete 1999-1998
  25. 49. 50m fluture baieti 1997 si mai mari OPEN 
  26. 50. 50m fluture fete 1997 si mai mari OPEN

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

20 − 17 =