Actualizat martie 31st, 2025 10:17 PM
aug. 20, 2020 Daniel Ardelean Actualitate 0 2404 vizualizari
Bihorul e pe locul 3 in Romania la noi infectari cu Covid-19. S-au făcut în total 578 de teste până azi dimineață, iar între cei 85 de bihoreni nou diagnosticați se numără și 6 angajați ai Spitalului Județean , câte 3 pacienți ai spitalelor municipale Salonta și Beiuș, un angajat de la Spitalul Municipal din Oradea și unul de la Spitalul Militar din Oradea. Noile persoane diagnosticate cu Covid-19 sunt din Oradea, Tulca, Pocola, Ineu, Sarbi, Sanmartin, Valea lui Mihai, Cefa, Popești, Diosig, Aleșd, Cristioru de Jos, Săcădat, Drăgești, Oșorhei, Tinca, Săcueni, Brusturi, Șuncuius, Pomezeu, Tarcaia, Ștei, Gepiu și Nucet.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 958 | 13 |
2. | Arad | 1536 | 25 |
3. | Argeș | 4721 | 58 |
4. | Bacău | 2170 | 36 |
5. | Bihor | 1884 | 85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1059 | 11 |
7. | Botoșani | 1257 | 7 |
8. | Brașov | 4099 | 70 |
9. | Brăila | 1355 | 25 |
10. | Buzău | 1964 | 64 |
11. | Caraș-Severin | 538 | 21 |
12. | Călărași | 442 | 21 |
13. | Cluj | 1741 | 36 |
14. | Constanța | 1396 | 22 |
15. | Covasna | 642 | 9 |
16. | Dâmbovița | 2715 | 30 |
17. | Dolj | 1394 | 23 |
18. | Galați | 2955 | 35 |
19. | Giurgiu | 582 | 17 |
20. | Gorj | 1366 | 25 |
21. | Harghita | 649 | 7 |
22. | Hunedoara | 1433 | 9 |
23. | Ialomița | 900 | 12 |
24. | Iași | 2218 | 38 |
25. | Ilfov | 1869 | 36 |
26. | Maramureș | 915 | 37 |
27. | Mehedinți | 1022 | 12 |
28. | Mureș | 1237 | 16 |
29. | Neamț | 1857 | 23 |
30. | Olt | 1122 | 21 |
31. | Prahova | 3453 | 108 |
32. | Satu Mare | 216 | 13 |
33. | Sălaj | 296 | 11 |
34. | Sibiu | 1248 | 18 |
35. | Suceava | 5024 | 28 |
36. | Teleorman | 496 | 13 |
37. | Timiș | 2081 | 47 |
38. | Tulcea | 403 | 9 |
39. | Vaslui | 1453 | 55 |
40. | Vâlcea | 924 | 25 |
41. | Vrancea | 2229 | 2 |
42. | Mun. București | 9079 | 173 |
43. | – | 65 | – |
TOTAL | 74963
|
1346 |
mart. 31, 2025 0
mart. 28, 2025 0
mart. 28, 2025 0
mart. 27, 2025 0
mart. 31, 2025 0
mart. 31, 2025 0
mart. 31, 2025 0
mart. 31, 2025 0