
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.415 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 868 | 17 |
| 2. | Arad | 1400 | 22 |
| 3. | Argeș | 4380 | 68 |
| 4. | Bacău | 1990 | 55 |
| 5. | Bihor | 1561 | 56 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1003 | 9 |
| 7. | Botoșani | 1227 | 6 |
| 8. | Brașov | 3848 | 38 |
| 9. | Brăila | 1197 | 26 |
| 10. | Buzău | 1717 | 30 |
| 11. | Caraș-Severin | 476 | 19 |
| 12. | Călărași | 381 | 2 |
| 13. | Cluj | 1586 | 35 |
| 14. | Constanța | 1277 | 22 |
| 15. | Covasna | 598 | 21 |
| 16. | Dâmbovița | 2534 | 59 |
| 17. | Dolj | 1142 | 49 |
| 18. | Galați | 2751 | 42 |
| 19. | Giurgiu | 511 | 10 |
| 20. | Gorj | 1235 | 29 |
| 21. | Harghita | 626 | 8 |
| 22. | Hunedoara | 1314 | 45 |
| 23. | Ialomița | 871 | 15 |
| 24. | Iași | 1941 | 47 |
| 25. | Ilfov | 1660 | 36 |
| 26. | Maramureș | 773 | 55 |
| 27. | Mehedinți | 957 | 12 |
| 28. | Mureș | 1162 | 28 |
| 29. | Neamț | 1692 | 48 |
| 30. | Olt | 1015 | 35 |
| 31. | Prahova | 2974 | 78 |
| 32. | Satu Mare | 150 | 7 |
| 33. | Sălaj | 250 | 6 |
| 34. | Sibiu | 1163 | 21 |
| 35. | Suceava | 4862 | 20 |
| 36. | Teleorman | 447 | 7 |
| 37. | Timiș | 1854 | 54 |
| 38. | Tulcea | 350 | 8 |
| 39. | Vaslui | 1234 | 64 |
| 40. | Vâlcea | 736 | 22 |
| 41. | Vrancea | 2152 | 11 |
| 42. | Mun. București | 8123 | 172 |




